End of Report

2018 Czech National Series Round 2

Moto-Sheets.com

BMX EVENT MANAGER, Report Created 22/Apr/2018 14:47:47

Fastest Time per Rider per Class

Total Entries = 222

Total Riders = ?


Cruiser 29 & under
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
349 CYKLOTEAM ABOS Olo Tomáš ABENDROTH 3 40.862 0.000
153 AMK Kemp Hranice Olo Marek SMÉKAL 2 40.965 0.103
139 Slovakia - All Clubs SVK Michal TUCHYŇA Final 41.323 0.461
130 TJ Favorit Brno SMor Libor AMPAPA 3 47.687 6.825
143 AMK Kemp Hranice Olo Jiří SMÉKAL 1 51.928 11.066

Cruiser 30+
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
83 TJ Favorit Brno SMor Robert BOČEK Final 40.050 0.000
79 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Radomir HUF Final 41.147 1.097
252 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Vítězslav DVOŘÁK Final 42.401 2.351
361 TJ Favorit Brno SMor Pavel CAHA 3 43.239 3.189
515 Nižbor Racing Team Boh Karel DVOŘÁK Final 43.416 3.366
840 B4 Team Olo Miroslav PEKAŘ 2 43.450 3.400
280 AMK BMX Studénka MoSi Radek MILNÍČEK 3 45.752 5.702
750 TUFÍR TEAM Zli Roman BUKVA Final 45.957 5.907
626 AMK Kemp Hranice Olo Miroslav GURÁŠ 3 46.683 6.633
727 Nižbor Racing Team Boh Tomáš KADLEC 2 47.180 7.130
275 BIKE TEAM Uničov Olo Stanislav AXMANN 3 48.095 8.045
898 TJ Favorit Brno SMor Jaroslav KLÍMA 3 52.214 12.164
679 Bikrosclub Řepy Pra Patrik VRKOČ Final 54.599 14.549

Boys 6
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
399 BMX Vyškov SMor Daniel FRYDRYCH Final 57.601 0.000
68 Bikrosclub Řepy Pra Boris MORAVEC Final 58.882 1.281
226 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Sára KALÁBOVÁ Final 61.337 3.736
18 Bikrosclub Řepy Pra Stella TAMME 2 61.546 3.945
330 SK Jantar Opava MoSi Daniel TESAŘ Final 66.859 9.258
429 BMX Bílina UsLA Tomáš LOHSE Final 66.944 9.343
100 Bikrosclub Řepy Pra Kryštof ŠIMSA Final 67.653 10.052
757 SK Jantar Opava MoSi Jakub JÍRA Final 68.684 11.083
314 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matyáš KRČMÁŘ 2 69.191 11.590
197 TJ BMX Třinec MoSi Šimon STARÝ 2 70.561 12.960
66 TJ Favorit Brno SMor Barbora MAAROVÁ 3 71.042 13.441
266 BIKE TEAM Uničov Olo Maxmilián LINHART 3 72.734 15.133
723 SK Jantar Opava MoSi Vojtěch KOKOŠEK 1 76.655 19.054
277 ?Club Unknown? ? Mikuláš LINHART 1 78.580 20.979

Boys 7
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
881 BMX Vyškov SMor Daren DVOŘÁK Semi Final 53.385 0.000
203 AMK BMX Studénka MoSi Adam PETEREK Semi Final 53.560 0.175
133 TUFÍR TEAM Zli Lukáš MAREČEK 1 53.699 0.314
88 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpánka FREMLOVÁ 1 54.519 1.134
265 TJ BMX Pardubice Par Dominik RÁLIŠ Final 55.047 1.662
710 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Veronika ŽÁČKOVÁ 1 55.484 2.099
67 Bikrosclub Řepy Pra Matyáš VRKOČ 1 55.645 2.260
261 TJ BMX Třinec MoSi Samuel PÁN Semi Final 56.088 2.703
84 Bikrosclub Řepy Pra Jakub DLOUHÝ Semi Final 56.987 3.602
229 SC BMX Benátky Boh Richard SVOBODA 3 57.000 3.615
274 BMX MOPED KLUB Protivín SBoh František SEIDL 1 58.407 5.022
281 TJ BMX Pardubice Par Alan PĚTIOKÝ 1 60.310 6.925
315 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Robin ORLICKÝ 2 61.255 7.870
108 SC BMX Benátky Boh Narottam SUK 3 61.271 7.886
19 SC BMX Benátky Boh Tobiáš SVÁTEK 3 61.273 7.888
58 SC BMX Benátky Boh Lukáš STRÁNSKÝ 3 61.390 8.005
461 TJ Favorit Brno SMor Tobiáš CAHA 2 62.196 8.811
513 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Marek ŽVÁČEK 1 64.501 11.116
331 SK Jantar Opava MoSi Jáchym PISKOŘ 3 65.703 12.318
179 SK Jantar Opava MoSi Vilém PISKOŘ 3 67.035 13.650

Boys 8
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
628 TUFÍR TEAM Zli Jan STRÝČEK 3 52.730 0.000
126 TJ BMX Pardubice Par Tadeáš MATOUŠEK Semi Final 53.392 0.662
163 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Ondřej KŘÍŽOVIČ 1 53.465 0.735
276 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Dominik DVOŘÁK 1 53.565 0.835
514 TJ Favorit Brno SMor Ondřej LUX Final 53.652 0.922
82 TJ Favorit Brno SMor Radim BOČEK 2 54.530 1.800
333 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matyáš VANČO Final 54.772 2.042
781 BMX Vyškov SMor Tomáš OTEVŘEL 3 54.783 2.053
316 CK Slavoj Terezín UsLA Matyáš BUZEK Semi Final 55.185 2.455
187 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Richard HONZÁK 2 56.780 4.050
135 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Matyáš ŠTĚPÁNEK 1 57.724 4.994
256 AMK Kemp Hranice Olo Tobias TRUNDA 2 58.606 5.876
152 BMX Bílina UsLA Patrik TOMAN 3 59.035 6.305
41 TJ BMX Pardubice Par Matěj SOKOL 1 60.347 7.617
542 Bikros klub Jeseník Olo Jan LYSEK Final 62.872 10.142
168 SK Jantar Opava MoSi Václav VÍCHA Final 63.040 10.310
242 SK Jantar Opava MoSi Kryštof LISZOK 3 67.716 14.986

Boys 9
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
989 SK Jantar Opava MoSi Václav NAJSER Final 48.370 0.000
33 SC BMX Benátky Boh Šimon SVÁTEK Final 50.208 1.838
101 Bikrosclub Řepy Pra Tobias BLEIER Final 50.265 1.895
230 TUFÍR TEAM Zli Sebastian ŠÁCHA Semi Final 52.226 3.856
170 SC BMX Benátky Boh Jan VOTOČEK Final 52.328 3.958
959 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Vojtěch OPRAVIL Semi Final 52.696 4.326
129 BMX Bílina UsLA Vojtěch BEČKA 2 52.757 4.387
178 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Andrea HÁJKOVÁ 2 53.134 4.764
174 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin SPURNÝ 2 53.609 5.239
147 TJ Favorit Brno SMor Richard JURÁČEK 2 53.629 5.259
790 TUFÍR TEAM Zli Štěpán VLK 3 53.806 5.436
610 B4 Team Olo Šimon PEKAŘ 1 54.174 5.804
176 TJ BMX Třinec MoSi Oliver PÁN Final 54.536 6.166
113 TUFÍR TEAM Zli Tomáš UTINEK 2 55.046 6.676
175 BMX Vyškov SMor Filip GOLD Semi Final 55.910 7.540
240 SK Jantar Opava MoSi David JARNOT 1 56.716 8.346
259 SC BMX Benátky Boh Adam ADÁMEK 2 56.954 8.584
322 BIKE TEAM Uničov Olo Tadeáš JÉGL 1 59.976 11.606
920 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LASOTA 3 65.896 17.526

Boys 10
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
120 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Filip ŠEVČÍK Final 48.085 0.000
999 Bikrosclub Řepy Pra Albert VLČEK 3 48.176 0.091
42 Bikrosclub Řepy Pra Marek ŘÍHA 2 49.086 1.001
272 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Jaromír HONZÁK 3 49.781 1.696
38 TUFÍR TEAM Zli Šimon FRANTA 2 50.215 2.130
220 Nižbor Racing Team Boh Kryštof KADLEC 2 50.375 2.290
255 PARDUS TUFO Prostějov Olo Denis ŽERAVA 3 50.854 2.769
913 Bikros klub Jeseník Olo Jan KOŽUŠNÍK 2 51.051 2.966
99 Bikrosclub Řepy Pra Jakub ŠKUTINA 1 51.497 3.412
363 Bikros klub Jeseník Olo Šarlota STAŇOVÁ 1 51.510 3.425
118 SC BMX Benátky Boh Jan HERRMAN Semi Final 51.785 3.700
10 SC BMX Benátky Boh Václav SUCHÝ 2 51.842 3.757
414 Bikros klub Jeseník Olo Daniel KARÁSEK 1 52.028 3.943
300 Bikrosclub Řepy Pra Jiří HALASEK 3 52.160 4.075
767 TJ Favorit Brno SMor Jiří SUCHÁNEK 1 52.728 4.643
902 TUFÍR TEAM Zli Matěj PROCHÁZKA 2 52.939 4.854
505 AMK Kemp Hranice Olo Lukáš PASTOREK 2 53.012 4.927
198 TJ Favorit Brno SMor Michal KLÍMA 1 53.336 5.251
787 BIKE TEAM Uničov Olo Jan Dalibor AXMANN 1 53.369 5.284
86 SC BMX Benátky Boh Martin HOLZBACH 3 53.505 5.420
270 TJ Favorit Brno SMor Vít NOVOTNÝ 1 53.541 5.456
159 BMX Vyškov SMor Tadeáš TAKÁCS 2 54.671 6.586
194 TJ BMX Třinec MoSi Přemysl GEBEL 2 54.723 6.638
94 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Dominik FLAISIG 1 55.188 7.103
122 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Vojtěch ŠICHOR 3 55.306 7.221
188 TJ Favorit Brno SMor Ondřej KLÍMA 3 55.734 7.649
112 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matěj ŽVÁČEK 1 56.031 7.946
110 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matěj JAROŠ 2 56.303 8.218
124 UTOPIA bikes Zábřeh Olo František ŠVÁB 1 57.853 9.768
262 AMK Kemp Hranice Olo Šimon GURÁŠ 2 60.573 12.488
3 Poland - All Clubs POL Filip DURA 2 63.942 15.857

Boys 11/12
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
22 SC BMX Benátky Boh Jakub CIDLINSKÝ Final 43.115 0.000
11 Bikrosclub Řepy Pra Viktor CHUDOBA Final 43.495 0.380
50 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Michal HRAZDÍRA 2 43.628 0.513
65 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Martin HUF Final 43.655 0.540
554 Nižbor Racing Team Boh Lukáš KADLEC Semi Final 44.237 1.122
125 SK Jantar Opava MoSi Jakub KLEMENT Semi Final 44.748 1.633
233 BIKE TEAM Uničov Olo Vít STLOUKAL Semi Final 44.990 1.875
210 AMK BMX Studénka MoSi Sabina KOŠÁRKOVÁ Semi Final 45.943 2.828
209 AMK BMX Studénka MoSi Adam QUARDA 3 46.664 3.549
98 Bikrosclub Řepy Pra Jachym VANEK 2 47.236 4.121
297 Bikrosclub Řepy Pra Jakub TOPINKA Semi Final 47.434 4.319
151 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Tomáš VRTÍLEK 2 47.749 4.634
34 Bikrosclub Řepy Pra Petr HEŘMAN 1 48.258 5.143
411 TJ BMX Pardubice Par Vít GRUNTORÁD Final 48.322 5.207
257 SC BMX Benátky Boh David ADÁMEK 2 48.933 5.818
165 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh David MATĚJÍK 1/4 Final 49.044 5.929
127 Bikros klub Jeseník Olo Lukáš LÁTKA 1 49.106 5.991
91 TJ BMX Pardubice Par Antonín HADRAVA 2 49.183 6.068
918 SC BMX Benátky Boh Jan KRACÍK 2 49.228 6.113
23 SC BMX Benátky Boh Matyáš PINKAS 3 49.670 6.555
114 TUFÍR TEAM Zli Kristýna UTINKOVÁ 1 49.779 6.664
70 SC BMX Benátky Boh Marek BUDŇÁK 3 49.938 6.823
231 PARDUS TUFO Prostějov Olo Štěpán BACHORÍK 2 50.208 7.093
251 TJ BMX Třinec MoSi Antonio ŽUFFA 1 50.212 7.097
413 BIKE TEAM Uničov Olo Marek NOVÁČEK 3 50.347 7.232
95 SC BMX Benátky Boh Adam VARVAŽOVSKÝ 2 50.398 7.283
131 SC BMX Benátky Boh Matyáš KUKLA 2 50.402 7.287
477 TJ Favorit Brno SMor David BALÁK 1 50.677 7.562
669 SC BMX Benátky Boh Adam MAROŠI 3 50.737 7.622
707 TUFÍR TEAM Zli Eliška PROCHÁZKOVÁ 2 50.784 7.669
445 TJ Favorit Brno SMor Alan SVOBODA 3 50.853 7.738
35 Bikrosclub Řepy Pra Ondřej POPELA 3 51.178 8.063
204 AMK BMX Studénka MoSi Robin PETEREK 1 51.414 8.299
713 TUFÍR TEAM Zli Štěpán JURČA 3 51.442 8.327
12 SC BMX Benátky Boh Erik NOVOTNÝ 3 51.445 8.330
32 Bikrosclub Řepy Pra Vít MÁDR 3 51.765 8.650
14 SC BMX Benátky Boh Jan HOLZBACH 1 51.806 8.691
656 Bikrosclub Řepy Pra Jiří KNAP 1 51.834 8.719
61 TJ BMX Pardubice Par Jakub SOKOL 3 51.949 8.834
195 BIKE TEAM Uničov Olo Kristýna HAVLÍČKOVÁ 3 52.107 8.992
97 TJ Favorit Brno SMor Jáchym ČERNÝ 1 52.452 9.337
558 SK Jantar Opava MoSi Alžběta WESTOVÁ 1 52.617 9.502
208 AMK BMX Studénka MoSi Tomáš BUDZEL 3 52.932 9.817
501 Bikros klub Jeseník Olo Jan BALCÁREK 1 53.148 10.033
247 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Matěj PSOTA 1 53.459 10.344
899 Bikros klub Jeseník Olo Vít CHRISTMANN 3 53.465 10.350
688 TUFÍR TEAM Zli Michal POKORNÝ 2 54.308 11.193

Boys 13/14
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
117 SC BMX Benátky Boh Jonáš MIKSA Semi Final 41.121 0.000
102 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Jakub HÁJEK 2 41.579 0.458
45 UTOPIA bikes Zábřeh Olo Matěj ŠOUPAL Semi Final 41.722 0.601
196 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Marek NEUŽIL 2 41.765 0.644
254 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Martin KRAMÁŘ 1 42.328 1.207
90 SC BMX Benátky Boh Lukáš VESECKÝ 2 42.360 1.239
273 TJ BMX Pardubice Par Jan SEIDL 2 42.664 1.543
313 TUFÍR TEAM Zli Marek JURÁK Semi Final 42.718 1.597
289 TJ Slovan Bohnice-BMX Pra Martin MALKUS Final 42.755 1.634
123 Bikrosclub Řepy Pra Matěj BÁRTA 3 44.449 3.328
30 SC BMX Benátky Boh Jakub VESECKÝ 1 44.489 3.368
545 BIKE TEAM Uničov Olo Antonín VYROUBAL 1 44.734 3.613
305 SC BMX Benátky Boh Milan RADA 3 45.151 4.030
17 TJ BMX Pardubice Par Vilém SOKOL 1 45.464 4.343
228 TJ BMX Třinec MoSi Michaela WANTULOKOVÁ 3 45.757 4.636
271 BIKE TEAM Uničov Olo Pavel VYROUBAL 2 46.287 5.166
868 BIKE TEAM Uničov Olo Martin VAŘEKA 1 46.449 5.328
291 Bikrosclub Řepy Pra Adam RAUFER 2 46.489 5.368
20 Bikrosclub Řepy Pra Martin ŘÍHA 3 46.720 5.599
910 TUFÍR TEAM Zli Matěj BUKVA 1 46.988 5.867
564 Bikros klub Jeseník Olo Matěj KOZUBÍK 3 48.052 6.931
149 Bikrosclub Řepy Pra David KOŘÍNEK 1 48.178 7.057
321 TUFÍR TEAM Zli Jan ŠIMEK 3 50.408 9.287
73 SC BMX Benátky Boh Vojtěch BENEŠ 1 51.664 10.543

Boys 15/16
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
93 TJ BMX Třinec MoSi Matěj FABISZ 2 38.389 0.000
666 OK TEAM Boh Lukáš KUNČAR 2 38.713 0.324
711 Bikros klub Jeseník Olo Radek HŘEBÍČEK 2 39.387 0.998
232 BIKE TEAM Uničov Olo Matěj LINHART 3 39.575 1.186
56 SC BMX Benátky Boh Štěpán HLADÍK Semi Final 39.744 1.355
223 BIKE TEAM Uničov Olo Radek VLČEK 3 40.118 1.729
996 TJ Favorit Brno SMor Josef KUDLÁČEK 1 40.395 2.006
54 SC BMX Benátky Boh Tomáš VESECKÝ Semi Final 40.569 2.180
922 BIKE TEAM Uničov Olo Adam BÁBEK 3 40.938 2.549
89 SC BMX Benátky Boh Jan BURDA 1 40.977 2.588
355 PARDUS TUFO Prostějov Olo Filip ŽERAVA 3 41.560 3.171
614 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Michaela HÁJKOVÁ Semi Final 41.762 3.373
286 TUFÍR TEAM Zli Patrik NOVÁK 1 43.079 4.690
329 PARDUS TUFO Prostějov Olo Matouš POKORNÝ 3 43.553 5.164
302 TUFÍR TEAM Zli David ŠKÁRA Semi Final 44.031 5.642
298 SK Jantar Opava MoSi Aleš BARÁK 2 46.335 7.946
956 Poland - All Clubs POL Ola ZIAJA 3 52.805 14.416

Boys 17+
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
979 Bikrosclub Řepy Pra Lukáš CIKÁNEK 1 39.118 0.000
299 AMK Kemp Hranice Olo Michal KŘIŠTOF 3 39.434 0.316
613 AMK Kemp Hranice Olo Jan KOŠÁREK 2 39.958 0.840
909 Bikros klub Jeseník Olo Marek KUDR 3 40.171 1.053
444 Bikrosclub Řepy Pra Vojtěch POPELA 1 40.587 1.469
237 AMK Kemp Hranice Olo Pavel MACHANEC 3 41.822 2.704
636 AMK Kemp Hranice Olo David KOŠÁREK 1 47.946 8.828

Elite Men
PLATE GROUP NAME Moto Lap Time Gap
317 Bikrosclub Řepy Pra Dominik TOPINKA 3 36.121 0.000
31 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Nicolas KOLLNER 2 36.702 0.581
965 TJ BMX Pardubice Par Sebastián SULKA 1 36.713 0.592
77 BMX & 4X TEAM OLYMPUS Boh Lukáš MENTLÍK 2 36.925 0.804
258 Laguna Bike Team Přerov Olo Patrik HORÁK 3 37.781 1.660
44 SC BMX Benátky Boh Martin ŠÁLEK 2 38.442 2.321
48 SC BMX Benátky Boh Daniel HAVELA 2 38.931 2.810
676 ?Club Unknown? ? Matěj FEJFAR 1 40.444 4.323

Top of Report